Projekt-Arbeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus IT-Forensik Wiki
Etduen (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „siehe auch Bachelor Thesen und Master Thesen * Gerstenberger, Denny: Forensische Analyse eines Email-Headers, Projekt-Bericht, Hochschule Wismar, Stud…“) |
Etduen (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
siehe auch | == Master Thesen == | ||
* Sjödal, Corinna: Logfile-Analyse beim Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern. Master Thesis, Hochschule Wismar, Studiengang "Master IT-Sicherheit und Forensik", Januar 2019 | |||
* Mischur, Svenja: Entwicklung eines eLearning Tools für die forensische Analyse von iOS Mobiltelefonen. Master Thesis, Hochschule Wismar, Studiengang "Master IT-Sicherheit und Forensik", Januar 2019 | |||
* Luef, Gerald: Identifikation und Analyse von SQL Injection Angriffen auf eine Oracle Datenbank. Master Thesis, Hochschule Wismar, Studiengang "Master IT-Sicherheit und Forensik", Januar 2019 | |||
* Boujaj, Mostapha: Boujaj_Mostapha. Master Thesis, Hochschule Wismar, Studiengang "Master IT-Sicherheit und Forensik", Januar 2019 | |||
* Malsam, Viktor: Open Source Forensik, Belkasoft Evidence Center und X-Ways Forensics - Ein Vergleich. Master Thesis, Hochschule Wismar, Studiengang "Master IT-Sicherheit und Forensik", November 2018 | |||
* Wülknitz, Denny: Forensische Datenanalyse sozialer Medien mittels Standardwerkzeugen (X-Ways, Belkasoft) sowie frei verfügbarer Hilfsmittel. Master Thesis, Hochschule Wismar, Studiengang "Master IT-Sicherheit und Forensik", September 2018 | |||
* Zimmermann, Nico: Entwicklung eines Frameworks zur automatisierten forensischen Auswertung von Datenbanken bekannter Software, Master Thesis, Hochschule Wismar, Studiengang "Master IT-Sicherheit und Forensik", September 2018 (siehe auch https://github.com/pr4xx/db-forensic-framework) | |||
== Bachelor Thesen == | |||
* Schmalz, Thomas: Aufdeckung von Malware in RAM-Speichern durch Daten-Transformation und Visualisierung. Bachelor Thesis, Hochschule Wismar, Studiengang "IT-Forensik", Februar 2019 | |||
== Projekt-Arbeiten == | |||
* Hense, Christian; Schröder, Sebastian; Bayer-Gersmann, Kirsten: Aufarbeitung eines realen IT-Sicherheitsvorfalles an einer Hochschule im Jahr 2017, Projekt-Bericht, Hochschule Wismar, Studiengang "Bachelor IT-Forensik", Juli 2018 | |||
* Gerstenberger, Denny: Forensische Analyse eines Email-Headers, Projekt-Bericht, Hochschule Wismar, Studiengang "Bachelor IT-Forensik", Juli 2017 | * Gerstenberger, Denny: Forensische Analyse eines Email-Headers, Projekt-Bericht, Hochschule Wismar, Studiengang "Bachelor IT-Forensik", Juli 2017 | ||
* Schmalz, Thomas | * Schmalz, Thomas; Zinke, Rebecca: Betrugserkennung in großen Datenmengen mit dem Messengerdienst Telegram durch Einsatz einer Graph-Datenbank. Projekt-Bericht, Hochschule Wismar, Studiengang "Bachelor IT-Forensik", Juli 2017 |
Aktuelle Version vom 23. Februar 2019, 16:52 Uhr
Master Thesen
- Sjödal, Corinna: Logfile-Analyse beim Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern. Master Thesis, Hochschule Wismar, Studiengang "Master IT-Sicherheit und Forensik", Januar 2019
- Mischur, Svenja: Entwicklung eines eLearning Tools für die forensische Analyse von iOS Mobiltelefonen. Master Thesis, Hochschule Wismar, Studiengang "Master IT-Sicherheit und Forensik", Januar 2019
- Luef, Gerald: Identifikation und Analyse von SQL Injection Angriffen auf eine Oracle Datenbank. Master Thesis, Hochschule Wismar, Studiengang "Master IT-Sicherheit und Forensik", Januar 2019
- Boujaj, Mostapha: Boujaj_Mostapha. Master Thesis, Hochschule Wismar, Studiengang "Master IT-Sicherheit und Forensik", Januar 2019
- Malsam, Viktor: Open Source Forensik, Belkasoft Evidence Center und X-Ways Forensics - Ein Vergleich. Master Thesis, Hochschule Wismar, Studiengang "Master IT-Sicherheit und Forensik", November 2018
- Wülknitz, Denny: Forensische Datenanalyse sozialer Medien mittels Standardwerkzeugen (X-Ways, Belkasoft) sowie frei verfügbarer Hilfsmittel. Master Thesis, Hochschule Wismar, Studiengang "Master IT-Sicherheit und Forensik", September 2018
- Zimmermann, Nico: Entwicklung eines Frameworks zur automatisierten forensischen Auswertung von Datenbanken bekannter Software, Master Thesis, Hochschule Wismar, Studiengang "Master IT-Sicherheit und Forensik", September 2018 (siehe auch https://github.com/pr4xx/db-forensic-framework)
Bachelor Thesen
- Schmalz, Thomas: Aufdeckung von Malware in RAM-Speichern durch Daten-Transformation und Visualisierung. Bachelor Thesis, Hochschule Wismar, Studiengang "IT-Forensik", Februar 2019
Projekt-Arbeiten
- Hense, Christian; Schröder, Sebastian; Bayer-Gersmann, Kirsten: Aufarbeitung eines realen IT-Sicherheitsvorfalles an einer Hochschule im Jahr 2017, Projekt-Bericht, Hochschule Wismar, Studiengang "Bachelor IT-Forensik", Juli 2018
- Gerstenberger, Denny: Forensische Analyse eines Email-Headers, Projekt-Bericht, Hochschule Wismar, Studiengang "Bachelor IT-Forensik", Juli 2017
- Schmalz, Thomas; Zinke, Rebecca: Betrugserkennung in großen Datenmengen mit dem Messengerdienst Telegram durch Einsatz einer Graph-Datenbank. Projekt-Bericht, Hochschule Wismar, Studiengang "Bachelor IT-Forensik", Juli 2017