F. Zeilhofer: Unterschied zwischen den Versionen
Etduen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Etduen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bachelor Thesis, Hochschule Wismar, September 2024 | Bachelor Thesis, Hochschule Wismar, September 2024 | ||
Autor: | Autor: F. Zeilhofer | ||
Titel: '''Forensische Extraktion und Analyse von Erzeugungsparametern aus durch künstliche Intelligenz generierten Bilddateien''' | Titel: '''Forensische Extraktion und Analyse von Erzeugungsparametern aus durch künstliche Intelligenz generierten Bilddateien''' | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Bildgeneratoren eingebettet werden und ob diese Informationen dazu genutzt | Bildgeneratoren eingebettet werden und ob diese Informationen dazu genutzt | ||
werden können, die Intention des Erstellers abzuleiten und gegebenenfalls die | werden können, die Intention des Erstellers abzuleiten und gegebenenfalls die | ||
Bilder sogar reproduzieren zu können. Die Ergebnisse zeigen, dass beides | Bilder sogar reproduzieren zu können. Die Ergebnisse zeigen, dass beides möglich ist, sofern die vollständigen Parameter eingebettet wurden. | ||
Herausforderungen ergaben sich durch die fehlenden einheitlichen Standards | Herausforderungen ergaben sich durch die fehlenden einheitlichen Standards | ||
zur Einbettung der Erzeugungsparameter und die daraus resultierende | zur Einbettung der Erzeugungsparameter und die daraus resultierende Fragestellung, wie robust diese Metadaten gegenüber Änderungen sind. Dabei wurde | ||
festgestellt, dass die Informationen beim Bearbeiten oder Verbreiten der Bilder | festgestellt, dass die Informationen beim Bearbeiten oder Verbreiten der Bilder | ||
über soziale Medien oder Messenger meist verloren gehen. | über soziale Medien oder Messenger meist verloren gehen. | ||
Zeile 25: | Zeile 23: | ||
Abstract | Abstract | ||
This thesis examines the generation parameters embedded in AI-generated | This thesis examines the generation parameters embedded in AI-generated image files and their relevance for forensic analysis. A key focus was on whether | ||
AI-specific metadata is embedded by all image generators and whether this information can be used to infer the creator's intent or even reproduce the images. | |||
AI-specific metadata is embedded by all image generators and whether this | |||
The results show that both are possible, provided that the complete parameters | The results show that both are possible, provided that the complete parameters | ||
are embedded. Challenges arose due to the lack of uniform standards for | are embedded. Challenges arose due to the lack of uniform standards for embedding the generation parameters and the resulting question of how robust this | ||
metadata is against changes. It was found that this information is often lost when | metadata is against changes. It was found that this information is often lost when | ||
images are edited or shared via social media or messaging applications. | images are edited or shared via social media or messaging applications. | ||
As part of this work, a software tool was developed that enables the extraction | As part of this work, a software tool was developed that enables the extraction | ||
and analysis of these AI-specific generation parameters and provides a | and analysis of these AI-specific generation parameters and provides a foundation for further forensic investigations. | ||
[[Media:BT_FZeilhofer.pdf|Download PDF-Dokument]] | [[Media:BT_FZeilhofer.pdf|Download PDF-Dokument]] |
Aktuelle Version vom 11. Dezember 2024, 15:45 Uhr
Bachelor Thesis, Hochschule Wismar, September 2024
Autor: F. Zeilhofer
Titel: Forensische Extraktion und Analyse von Erzeugungsparametern aus durch künstliche Intelligenz generierten Bilddateien
Abstrakt
Diese Bachelor-Thesis untersucht die in KI-generierten Bilddateien eingebetteten Erzeugungsparameter und deren Relevanz für die forensische Analyse. Ein Schwerpunkt lag auf den Fragestellungen, ob KI-spezifische Metadaten in allen Bildgeneratoren eingebettet werden und ob diese Informationen dazu genutzt werden können, die Intention des Erstellers abzuleiten und gegebenenfalls die Bilder sogar reproduzieren zu können. Die Ergebnisse zeigen, dass beides möglich ist, sofern die vollständigen Parameter eingebettet wurden. Herausforderungen ergaben sich durch die fehlenden einheitlichen Standards zur Einbettung der Erzeugungsparameter und die daraus resultierende Fragestellung, wie robust diese Metadaten gegenüber Änderungen sind. Dabei wurde festgestellt, dass die Informationen beim Bearbeiten oder Verbreiten der Bilder über soziale Medien oder Messenger meist verloren gehen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Software-Tool entwickelt, das die Extraktion und Analyse dieser KI-spezifischen Erzeugungsparameter ermöglicht und eine Grundlage für weitere forensische Untersuchungen bietet.
Abstract
This thesis examines the generation parameters embedded in AI-generated image files and their relevance for forensic analysis. A key focus was on whether AI-specific metadata is embedded by all image generators and whether this information can be used to infer the creator's intent or even reproduce the images. The results show that both are possible, provided that the complete parameters are embedded. Challenges arose due to the lack of uniform standards for embedding the generation parameters and the resulting question of how robust this metadata is against changes. It was found that this information is often lost when images are edited or shared via social media or messaging applications. As part of this work, a software tool was developed that enables the extraction and analysis of these AI-specific generation parameters and provides a foundation for further forensic investigations.