Marc Krueger: Unterschied zwischen den Versionen
Etduen (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Master Thesis, Hochschule Wismar, Oktober 2019 Author: Marc Krüger Titel: Abstrakt: In der vorliegenden Master-Thesis wird untersucht, welche der Faktoren…“) |
Etduen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Master Thesis, Hochschule Wismar, | Master Thesis, Hochschule Wismar, November 2019 | ||
Author: Marc Krüger | Author: Marc Krüger | ||
Titel: | Titel: Vergleich von Kryptowährungen anhand von Transparenz, Anonymität, Disruption, Dezentralität und Sicherheit | ||
Abstrakt: In der vorliegenden Master-Thesis wird untersucht, welche der Faktoren Transparenz, Anonymität, Disruption, Dezentralität und Sicherheit entscheidend für den Erfolg und die Durchsetzung von Kryptowährungen sind. Im Rahmen dieser Untersuchung sollen zusätzlich zu dieser zentralen Forschungsfrage folgende weitere Fragestellungen beantwortet werden: | Abstrakt: In der vorliegenden Master-Thesis wird untersucht, welche der Faktoren Transparenz, Anonymität, Disruption, Dezentralität und Sicherheit entscheidend für den Erfolg und die Durchsetzung von Kryptowährungen sind. Im Rahmen dieser Untersuchung sollen zusätzlich zu dieser zentralen Forschungsfrage folgende weitere Fragestellungen beantwortet werden: | ||
→ Welche Organisationen, Unternehmen und Behörden sind von Kryptowährungen und der dahinterstehenden Blockchain-Technologie | → Welche Organisationen, Unternehmen und Behörden sind von Kryptowährungen und der dahinterstehenden Blockchain-Technologie | ||
betroffen? | betroffen? | ||
→ Wie können am Markt bestehende Organisationen, Unternehmen und Behörden die Wahrscheinlichkeit einer Disruption durch die Entwicklung von Warnsystemen verringern? | → Wie können am Markt bestehende Organisationen, Unternehmen und Behörden die Wahrscheinlichkeit einer Disruption durch die Entwicklung von Warnsystemen verringern? | ||
→ Wie können Organisationen, Unternehmen und Behörden die aktuellen Abläufe an neue Geschäftsprozesse adaptieren? | → Wie können Organisationen, Unternehmen und Behörden die aktuellen Abläufe an neue Geschäftsprozesse adaptieren? | ||
Zur Veranschaulichung insbesondere der letztgenannten Fragestellung wird der Import der Bitcoin-Blockchain in eine Neo4J-Datenbank realisiert. | Zur Veranschaulichung insbesondere der letztgenannten Fragestellung wird der Import der Bitcoin-Blockchain in eine Neo4J-Datenbank realisiert. | ||
[[Media:MT_Marc_Krueger.pdf|Download PDF-Dokument]] | [[Media:MT_Marc_Krueger.pdf|Download PDF-Dokument]] |
Aktuelle Version vom 24. November 2019, 09:38 Uhr
Master Thesis, Hochschule Wismar, November 2019
Author: Marc Krüger
Titel: Vergleich von Kryptowährungen anhand von Transparenz, Anonymität, Disruption, Dezentralität und Sicherheit
Abstrakt: In der vorliegenden Master-Thesis wird untersucht, welche der Faktoren Transparenz, Anonymität, Disruption, Dezentralität und Sicherheit entscheidend für den Erfolg und die Durchsetzung von Kryptowährungen sind. Im Rahmen dieser Untersuchung sollen zusätzlich zu dieser zentralen Forschungsfrage folgende weitere Fragestellungen beantwortet werden:
→ Welche Organisationen, Unternehmen und Behörden sind von Kryptowährungen und der dahinterstehenden Blockchain-Technologie betroffen?
→ Wie können am Markt bestehende Organisationen, Unternehmen und Behörden die Wahrscheinlichkeit einer Disruption durch die Entwicklung von Warnsystemen verringern?
→ Wie können Organisationen, Unternehmen und Behörden die aktuellen Abläufe an neue Geschäftsprozesse adaptieren?
Zur Veranschaulichung insbesondere der letztgenannten Fragestellung wird der Import der Bitcoin-Blockchain in eine Neo4J-Datenbank realisiert.