Projekt-Arbeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus IT-Forensik Wiki
Etduen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Etduen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Master Thesen == | |||
* Mischur, Svenja: Entwicklung eines eLearning Tools für die forensische Analyse von iOS Mobiltelefonen. Januar 2019, Master Thesis, Hochschule Wismar, Studiengang "Master IT-Sicherheit und Forensik", Oktober 2018 | |||
* Wülknitz, Denny: Forensische Datenanalyse sozialer Medien mittels Standardwerkzeugen (X-Ways, Belkasoft) sowie frei verfügbarer Hilfsmittel. Master Thesis, Hochschule Wismar, Studiengang "Master IT-Sicherheit und Forensik", September 2018 | |||
* | * Zimmermann, Nico: Entwicklung eines Frameworks zur automatisierten forensischen Auswertung von Datenbanken bekannter Software, Master Thesis, Hochschule Wismar, Studiengang "Master IT-Sicherheit und Forensik", September 2018 (siehe auch https://github.com/pr4xx/db-forensic-framework) | ||
== Bachelor Thesen == | |||
== Projekt-Arbeiten == | |||
* | * Hense, Christian; Schröder, Sebastian; Bayer-Gersmann, Kirsten: Aufarbeitung eines realen IT-Sicherheitsvorfalles an einer Hochschule im Jahr 2017, Projekt-Bericht, Hochschule Wismar, Studiengang "Bachelor IT-Forensik", Juli 2018 | ||
* | * Gerstenberger, Denny: Forensische Analyse eines Email-Headers, Projekt-Bericht, Hochschule Wismar, Studiengang "Bachelor IT-Forensik", Juli 2017 | ||
* | * Schmalz, Thomas; Zinke, Rebecca: Betrugserkennung in großen Datenmengen mit dem Messengerdienst Telegram durch Einsatz einer Graph-Datenbank. Projekt-Bericht, Hochschule Wismar, Studiengang "Bachelor IT-Forensik", Juli 2017 |
Version vom 20. Dezember 2018, 07:54 Uhr
Master Thesen
- Mischur, Svenja: Entwicklung eines eLearning Tools für die forensische Analyse von iOS Mobiltelefonen. Januar 2019, Master Thesis, Hochschule Wismar, Studiengang "Master IT-Sicherheit und Forensik", Oktober 2018
- Wülknitz, Denny: Forensische Datenanalyse sozialer Medien mittels Standardwerkzeugen (X-Ways, Belkasoft) sowie frei verfügbarer Hilfsmittel. Master Thesis, Hochschule Wismar, Studiengang "Master IT-Sicherheit und Forensik", September 2018
- Zimmermann, Nico: Entwicklung eines Frameworks zur automatisierten forensischen Auswertung von Datenbanken bekannter Software, Master Thesis, Hochschule Wismar, Studiengang "Master IT-Sicherheit und Forensik", September 2018 (siehe auch https://github.com/pr4xx/db-forensic-framework)
Bachelor Thesen
Projekt-Arbeiten
- Hense, Christian; Schröder, Sebastian; Bayer-Gersmann, Kirsten: Aufarbeitung eines realen IT-Sicherheitsvorfalles an einer Hochschule im Jahr 2017, Projekt-Bericht, Hochschule Wismar, Studiengang "Bachelor IT-Forensik", Juli 2018
- Gerstenberger, Denny: Forensische Analyse eines Email-Headers, Projekt-Bericht, Hochschule Wismar, Studiengang "Bachelor IT-Forensik", Juli 2017
- Schmalz, Thomas; Zinke, Rebecca: Betrugserkennung in großen Datenmengen mit dem Messengerdienst Telegram durch Einsatz einer Graph-Datenbank. Projekt-Bericht, Hochschule Wismar, Studiengang "Bachelor IT-Forensik", Juli 2017