X Y: Unterschied zwischen den Versionen
Etduen (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Master Thesis, Hochschule Wismar, Oktober 2021 Autor: X Y Titel: '''Untersuchung von Nicht-relationalen Datenbanksystemen mit Fokus auf Härtungsmaßnahmen'…“) |
Etduen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Master Thesis, Hochschule Wismar, | Master Thesis, Hochschule Wismar, November 2021 | ||
Autor: X Y | Autor: X Y | ||
Titel: ''' | Titel: '''Forensische Analyse eines SAP-Systems nach einem Sicherheitsvorfalles unter Einbeziehung verschiedener Untersuchungszeitpunkte''' | ||
Abstrakt: | Abstrakt: | ||
SAP-Systeme sind für viele Unternehmen eine der zentralen IT-Komponenten und umfassen häufig sensible Daten. Ein Angriff auf dieses System kann schwerwiegende Folgen für das Unternehmen mit sich ziehen und sollte unverzüglich aufgeklärt werden. Diese Arbeit beschäftigt sich mit der forensischen Analyse eines SAP-Systems nach einem erfolgten internen Angriff. Schwerpunkte der Untersuchung sind das Lokalisieren der relevanten Log- Dateien und das Erarbeiten von Konfigurationsempfehlungen für ein SAP ERP System auf Basis der NetWeaver Plattform. Des Weiteren werden die Auswirkungen auf die zur Verfügung stehenden Daten bei unterschiedlichen Reaktionszeiten auf den Sicherheitsvorfall untersucht. | |||
Die forensische Analyse hat gezeigt, dass SAP mehrere wichtige Protokollfunktionen bereitstellt, die richtig konfiguriert ein Großteil der erfolgten Aktivitäten nachweisen können. Die Konsequenzen von unterschiedlichen Reaktionszeiten konnten ebenfalls aufgezeigt werden. | |||
Abstract | Abstract | ||
SAP systems are one of the main IT components for many companies and often contain sensitive data. An attack on this system can have serious consequences for the company and should be investigated immediately. This thesis deals with the forensic analysis of an SAP system after an internal attack. The focus of the investigation is the localization of the relevant log files and the elaboration of configuration recommendations for an SAP ERP system based on the NetWeaver platform. Furthermore, the impact on the available data at different response times to the security incident is investigated. | |||
The | The forensic analysis showed that SAP provides several important logging functions that, properly configured, can provide evidence of most of the activities that occurred. The consequences of different response times could also be shown. | ||
The | |||
[[Media: | [[Media:MT_XY.pdf|Download PDF-Dokument]] | ||
[[Media: | [[Media:Präsentation_XY.pdf|Download Folien zur Präsentation als PDF-Dokument]] |
Version vom 2. November 2021, 21:36 Uhr
Master Thesis, Hochschule Wismar, November 2021
Autor: X Y
Titel: Forensische Analyse eines SAP-Systems nach einem Sicherheitsvorfalles unter Einbeziehung verschiedener Untersuchungszeitpunkte
Abstrakt:
SAP-Systeme sind für viele Unternehmen eine der zentralen IT-Komponenten und umfassen häufig sensible Daten. Ein Angriff auf dieses System kann schwerwiegende Folgen für das Unternehmen mit sich ziehen und sollte unverzüglich aufgeklärt werden. Diese Arbeit beschäftigt sich mit der forensischen Analyse eines SAP-Systems nach einem erfolgten internen Angriff. Schwerpunkte der Untersuchung sind das Lokalisieren der relevanten Log- Dateien und das Erarbeiten von Konfigurationsempfehlungen für ein SAP ERP System auf Basis der NetWeaver Plattform. Des Weiteren werden die Auswirkungen auf die zur Verfügung stehenden Daten bei unterschiedlichen Reaktionszeiten auf den Sicherheitsvorfall untersucht. Die forensische Analyse hat gezeigt, dass SAP mehrere wichtige Protokollfunktionen bereitstellt, die richtig konfiguriert ein Großteil der erfolgten Aktivitäten nachweisen können. Die Konsequenzen von unterschiedlichen Reaktionszeiten konnten ebenfalls aufgezeigt werden.
Abstract
SAP systems are one of the main IT components for many companies and often contain sensitive data. An attack on this system can have serious consequences for the company and should be investigated immediately. This thesis deals with the forensic analysis of an SAP system after an internal attack. The focus of the investigation is the localization of the relevant log files and the elaboration of configuration recommendations for an SAP ERP system based on the NetWeaver platform. Furthermore, the impact on the available data at different response times to the security incident is investigated. The forensic analysis showed that SAP provides several important logging functions that, properly configured, can provide evidence of most of the activities that occurred. The consequences of different response times could also be shown.