Sebastian Pflaum: Unterschied zwischen den Versionen
Etduen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Etduen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Author: Sebastian Pflaum | Author: Sebastian Pflaum | ||
Titel: Analyse von IT-Sicherheitsaspekten in Spracherkennungssystemen | Titel: Analyse von IT-Sicherheitsaspekten in Spracherkennungssystemen | ||
Abstrakt: Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Schwachstellenanalyse von | Abstrakt: Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Schwachstellenanalyse von Funkprotokollen am Beispiel von Smart Home Anwendungen. Das Thema der Arbeit | ||
grenzt die Protokolle entsprechend auf die Prokolle ein, die in Smart Home Geräten | grenzt die Protokolle entsprechend auf die Prokolle ein, die in Smart Home Geräten | ||
zur Anwendung kommen. Da eine Analyse aller Smart Home Funkprotokolle den | zur Anwendung kommen. Da eine Analyse aller Smart Home Funkprotokolle den | ||
Rahmen dieser Ausarbeitung überschreiten würde, wurde sich auf die drei am | Rahmen dieser Ausarbeitung überschreiten würde, wurde sich auf die drei am häufigsten genutzten Protokolle, nämlich ZigBee, Z-Wave und Bluetooth, konzentriert. | ||
Die Arbeit gibt hierbei zunächst ein Grundverständnis in die Thematik. Für jedes | Die Arbeit gibt hierbei zunächst ein Grundverständnis in die Thematik. Für jedes | ||
Funkprotokoll folgt eine Darstellung der Funktionsweise, die in eine Analyse der | Funkprotokoll folgt eine Darstellung der Funktionsweise, die in eine Analyse der | ||
Sicherheitsmaßnahmen übergeht. Basierend auf diesen werden dann Bedrohungen | Sicherheitsmaßnahmen übergeht. Basierend auf diesen werden dann Bedrohungen | ||
durch die Definition von möglichen Angriffsvektoren dargestellt. Abschließend folgt | durch die Definition von möglichen Angriffsvektoren dargestellt. Abschließend folgt | ||
jeweils eine Abschlussanalyse. Darüber hinaus wird für das Funkprotokoll der | jeweils eine Abschlussanalyse. Darüber hinaus wird für das Funkprotokoll der ZigBee Spezifikation eine Testumgebung aufgebaut, die der Durchführung eines Angriffs | ||
und der Analyse des Funkprotokolls dient. | und der Analyse des Funkprotokolls dient. | ||
[[Media:MT-Sebastian-Pflaum.pdf|Download PDF-Dokument]] | [[Media:MT-Sebastian-Pflaum.pdf|Download PDF-Dokument]] |
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2019, 20:44 Uhr
Master Thesis, Hochschule Wismar, Oktober 2019
Author: Sebastian Pflaum
Titel: Analyse von IT-Sicherheitsaspekten in Spracherkennungssystemen
Abstrakt: Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Schwachstellenanalyse von Funkprotokollen am Beispiel von Smart Home Anwendungen. Das Thema der Arbeit grenzt die Protokolle entsprechend auf die Prokolle ein, die in Smart Home Geräten zur Anwendung kommen. Da eine Analyse aller Smart Home Funkprotokolle den Rahmen dieser Ausarbeitung überschreiten würde, wurde sich auf die drei am häufigsten genutzten Protokolle, nämlich ZigBee, Z-Wave und Bluetooth, konzentriert. Die Arbeit gibt hierbei zunächst ein Grundverständnis in die Thematik. Für jedes Funkprotokoll folgt eine Darstellung der Funktionsweise, die in eine Analyse der Sicherheitsmaßnahmen übergeht. Basierend auf diesen werden dann Bedrohungen durch die Definition von möglichen Angriffsvektoren dargestellt. Abschließend folgt jeweils eine Abschlussanalyse. Darüber hinaus wird für das Funkprotokoll der ZigBee Spezifikation eine Testumgebung aufgebaut, die der Durchführung eines Angriffs und der Analyse des Funkprotokolls dient.